我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件2
| 截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
| 玉林村镇振兴投资开发有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2024年广西壮族自治区政府专项债券(二十一期) | 232809 | 专项债券 | 4030 | 2024-9-25 | 2.21 | 20 | 玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期 | 仓储物流 | 83000 | 53000 | 22681 | 11000 | 0 | 已完成1#楼、2#楼、7#楼主体和相关配套设施建设。 | 正在建设中,暂未投入运营。 | |
| 玉林村镇振兴投资开发有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)--2024年广西壮族自治区政府专项债券(十期) | 2405469 | 专项债券 | 8000 | 2024-6-20 | 2.51 | 20 | 玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期 | 仓储物流 | 83000 | 53000 | 22681 | 11000 | 0 | 已完成1#楼、2#楼、7#楼主体和相关配套设施建设。 | 正在建设中,暂未投入运营。 | |
| 玉林村镇振兴投资开发有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2024年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 2405181 | 专项债券 | 2970 | 2024-3-27 | 2.67 | 20 | 玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期 | 仓储物流 | 83000 | 53000 | 22681 | 11000 | 0 | 已完成1#楼、2#楼、7#楼主体和相关配套设施建设。 | 正在建设中,暂未投入运营。 | |
| 注:1.本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||||
附件4
| 截至2024年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2024年广西壮族自治区政府专项债券(二十一期) | 0.403 | 290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.403 |
| 1 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)--2024年广西壮族自治区政府专项债券(十期) | 0.8 | 290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.8 |
| 2 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2024年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 0.297 | 290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.297 |
文件下载:
关联文件: