我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件1
| 截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
| 玉东新区教育文体和旅游局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 84 | 2023-2-16 | 3.04% | 10 | 2023年一般债支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 广西玉林市玉东新区 | 18729万元 | 84万元 | 8091.7003万元 | 84万元 | 已完工投入使用 | |
| 玉东新区教育文体和旅游局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 2305959 | 一般债券 | 6 | 2023-8-22 | 2.64% | 7 | 玉东新区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目建设 | 广西玉林市玉东新区 | 23.892845万元 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | 已完工投入使用 | |
| 玉林市玉东新区教育文体和旅游局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 2405291 | 一般债券 | 80 | 2024-5-17 | 2.37% | 7 | 玉林市玉东新区农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目 | 广西玉林市玉东新区 | 18729万元 | 80万元 | 8091.7003万元 | 80万元 | 已完工投入使用 | |
| 玉林市玉东新区教育文体和旅游局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 2405291 | 一般债券 | 169 | 2024-5-17 | 2.37% | 7 | 玉林市玉东新区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目 | 广西玉林市玉东新区 | 179万元 | 169万元 | 40万元 | 5万元 | 部分完工投入使用 | |
| 注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||
附件3
| 截至2024年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.0339 | 0.0175 | ||
| 1 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 0.0084 | 205教育支出 | 0.0084 |
| 2 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 0.0006 | 205教育支出 | 0.0006 |
| 3 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 0.008 | 205教育支出 | 0.008 |
| 4 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 0.0169 | 205教育支出 | 0.0005 |
| 5 | ||||
文件下载:
关联文件: