我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件1
| 截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
| 玉林市玉东新区农业农村局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 2305959 | 一般债券 | 100.00 | 2023-8-22 | 2.64 | 7年 | 玉林市玉东新区盆塘水库除险加固工程 | 玉林市玉东新区 | 437.25 | 100.00 | 348.25 | 78.30 | 已完工 | |
| 玉林市玉东新区农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(六期 | 2405719 | 一般债券 | 89.00 | 2024-8-13 | 2.23 | 10年 | 玉林市玉东新区盆塘水库除险加固工程 | 玉林市玉东新区 | 437.25 | 89.00 | 348.25 | 60.25 | 已完工 | |
| 玉林市玉东新区农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 2405291 | 一般债券 | 68.00 | 2024-5-17 | 2.37 | 7年 | 2024年玉东新区高标准农田建设项目 | 玉林市玉东新区 | 1885.00 | 68.00 | 1858.32 | 14.10 | 已完工 | |
| 注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||
附件3
| 截至2024年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | ||||
| 1 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 0.01 | 213农林水支出 | 0.00783 |
| 2 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.0089 | 213农林水支出 | 0.006025 |
| 3 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 0.0068 | 213农林水支出 | 0.00141 |
文件下载:
关联文件: