我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件2
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
单位:万元
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
| 玉林市玉东投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | 2405720 | 专项债券 | 1,200.00 | 2024-8-13 | 2.43 | 30年 | 新建南宁至玉林铁路 | 交通基础设施 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
| 玉林市玉东投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | 2405720 | 专项债券 | 2,200.00 | 2024-8-13 | 2.43 | 30年 | 新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段 | 交通基础设施 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||||||
| 玉林市玉东投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(二十一期) | 232809 | 专项债券 | 5,000.00 | 2024-9-25 | 2.21 | 20年 | 玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目 | 产业园区基础设施 | 60,670.00 | 5,000.00 | 13,296.00 | 5,000.00 | 0.00 | 在建 | 1号楼地下室框架结构完成至±0.00;2号楼完成主体及二次结构,铝合金窗、外墙涂料完成70%,水电消防管道安装完成80%,脚手架除玻璃幕墙部位已陆续下架至9层,4#楼完成主体及二次结构;中庭院地下室完成约50%主体框架结构。 | 建设中,尚未运营 |
| 注:1.本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||||
附件4
截至2024年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 地方政府专项债券 | 0.84 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.84 |
| 1 | 2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | 0.12 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.12 |
| 2 | 2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | 0.22 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.22 |
| 3 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(二十一期) | 0.50 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.50 |
文件下载:
关联文件: