我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
单位:万元
| 序号 | 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | |||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||||||||
| 1 | 玉林市玉东新区建设局 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 2205283 | 专项债券 | 2,400.00 | 2022-2-22 | 3.32 | 20 | 玉林市玉东新区陂石棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 33,005.00 | 9,400.00 | 20,506.00 | 4,400.00 | 0.00 | 已完成400套安置房基础建设及部分配套工程。 | 已完成建设400套安置房基础;小区配套道路完成了道路路床换填平整压实及级配碎石铺设;室外给排水工程已完成所有管道敷设及检查井建设;配套电气已完成了管道敷设。 | |
| 注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。 | ||||||||||||||||||
| 项目编号(穿透式监测系统) | P20450904-0025 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 玉林市玉东新区陂石棚户区改造项目 | |||||||||||||||||||
| 债券名称 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | |||||||||||||||||||
| 项目单位 | 玉林市玉东新区建设局 | |||||||||||||||||||
| 项目单位主管部门 | 玉林市玉东新区管理委员会 | |||||||||||||||||||
| 项目性质 | 新建项目( ) 续建项目(√ ) | |||||||||||||||||||
| 开竣工及收益实现时间 | 开工时间 | 2020年10月 | 竣工时间 | 2024年12月 | 项目收益实现时间 | 2025年6月 | ||||||||||||||
| 项目实施进度安排 | 截至目前项目主体工程已完成建设400套安置房基础;配套工程,小区配套道路完成了道路路床换填平整压实及级配碎石铺设;室外给排水工程已完成所有管道敷设及检查井建设;配套电气已完成了管道敷设。 | |||||||||||||||||||
| 项目资金来源及落实情况(万元) | 资金来源 | 金额 | 利率 | 占比 | 其中:已到位金额 | 到位时间 | 存量融资抵质押状况 | |||||||||||||
| (万元) | (%) | (%) | ||||||||||||||||||
| 合计 | 33005 | - | 100 | 23400 | - | 无 | ||||||||||||||
| 其中:财政拨款(含预算内基建资金等) | 其中: 中央 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 自治区 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 专项债券资金 | 9400 | 3.32 | 28.48 | 4400 | 2019/2022 | |||||||||||||||
| 自有资金 | 23605 | - | 71.52 | 19000 | 2021 | |||||||||||||||
| 非政府债券融资资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 其中:银行贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 其他融资资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 项目概况 | 建设地点 | 玉林市玉东新区洛湛铁路东面、玉北大道北侧 | 建筑面积 | 391651.66㎡ | ||||||||||||||||
| 立项依据 | 根据玉林市玉东新区行政审批局关于重新审批玉林市玉东新区陂石棚户区改造项目建议书的批复(玉东审发规字[2020]21号) | |||||||||||||||||||
| 项目用途 | 安置棚户区被征拆群众 | |||||||||||||||||||
| 可行性和必要性 | 棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。由于历史和现实的原因,棚户区的居住条件长期没有改善,房屋结构简陋,缺乏必要的市政基础设施。 | |||||||||||||||||||
| 实施(建设)内容 | 主要建设内容包括平整场地,421户独户式住宅基础,小区公共服务用房及农贸市场,配套建设安置区内道路、电气、绿化、给排水等附属设施工程。 | |||||||||||||||||||
| 项目总体绩效目标 | 完成421户安置房基础建设,并完成棚户区内道路、电气、给排水、绿化等附属工程建设项目。 | 目前项目主体工程已完成建设400套安置房基础;小区配套道路完成了道路路床换填平整压实及级配碎石铺设;室外给排水工程已完成所有管道敷设及检查井建设;配套电气已完成了管道敷设。 | ||||||||||||||||||
| 中期绩效目标(2022-2023年) | 完成380户安置房基础建设 | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 自评得分(满分100分) | 100 | 专项债券支出进度(10分) | 10 | |||||||||||||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 完成情况简述 | 偏差原因及改进措施 | |||||||||||||
| 产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分) | 产出数量 | 指标1:完成套数 | 完成宅基地基础建设380套数 | 20 | 已完成约400套房屋基础建设 | |||||||||||||||
| 产出质量 | 指标1:项目建设达标率 | ≧100% | 10 | 按安置房基础标准建设并验收 | ||||||||||||||||
| 产出时效 | 指标1:施工建设进度 | ≧100% | 10 | 项目于2023年底完成约400套房屋基础建设 | ||||||||||||||||
| 产出成本 | 指标1:按时还本付息率 | ≧100% | 10 | 按时还本付息 | ||||||||||||||||
| 经济效益 | 指标1:加快城镇化建设 | 加快 | 已完成立约400套房屋基础建设,并已建设完成部分配套工程 | |||||||||||||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 完成情况简述 | 偏差原因及改进措施 | |||||||||||||
| 效果指标(30分) | 社会效益 | 指标1:提高安置群众的获得感 | 提高 | 20 | 项目建成安置后,能有效改善安置群众的居住环境,提高出行便利性,提高群众的获得感 | |||||||||||||||
| 生态效益 | 指标1:改善安置群众居住环境 | 改善 | 10 | 项目建成安置后,能有效改善安置群众的居住环境 | ||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 完成情况简述 | 偏差原因及改进措施 | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | —— | 指标1:安置群众满意度 | ≧95% | 10 | 项目的规划建设都得到群众支持 | |||||||||||||||
| 备注:1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”,“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分,完成指标值得满分;对未完成指标值或完成值高于指标值较多(30%及以上)的,要分析原因,属于年初指标值设定明显偏低造成的,应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。 | ||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: