我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 规模 (万元) | 发行时间 (年/月/日) | 债券 利率 (%) | 债券 期限 (年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 (万元) | 项目已实现投资(万元) | 已取得项目收益(万元) | 形成资产情况(万元) | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
| 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(四期) | 2205281 | 地方政府专项债券 | 4000 | 2022年2月22日 | 3.32 | 20 | 玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目 | 产业园区基础设施 | 60670 | 4000 | 28557.77 | 4000 | 0 | 28557.77 | 完成支护桩工程和地下室基坑土石方开挖 | 建设中,尚未运营 |
| 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(三期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2205767 | 地方政府专项债券 | 4000 | 2022年5月18日 | 3.32 | 20 | 玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目 | 产业园区基础设施 | 60670 | 4000 | 28557.77 | 4000 | 0 | 28557.77 | 完成支护桩工程和地下室基坑土石方开挖 | 建设中,尚未运营 |
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。
截至2022年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 2022年末新增专项债券资金收入 | 2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 地方政府专项债券 | 0.8 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.8 |
| 1 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(四期) | 0.4 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.4 |
| 2 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(三期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 0.4 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 0.4 |
文件下载:
关联文件: