我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
玉林市玉东新区政策法规办公室
2018年度部门决算
目 录
第一部分:玉东新区政策法规办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉东新区政策法规办公室2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉东新区政策法规办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉东新区政策法规办公室概况
一、主要职能
玉东新区政策法规办公室的基本职能是负责新区重大、规范性文件及重大课题的组织、研究、起草和审订工作;参与研究提出新区有关体制性改革方案,制定有关权限收放的实施细则;联系有关部门,负责新区重大决策预案的先行论证和政策、法律把关;依法制定、解释新区有关政策、规章;承担政策和法律的宣传、咨询的日常工作,组织普法教育;围绕新区中心工作对经济和社会发展的重大问题进行调查研究,为领导决策提供前瞻性、针对性和可操作性的对策和建议。
二、部门决算单位构成
玉东新区政策法规办公室内设秘书股、政策股共2个职能科室。人员编制总数为2人,其中行政编制2人,实有财政供养人数2人。
第二部分:玉东新区政策法规办公室2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分另附表格,详见附件:2018年度部门决算公开附表)
| 收入支出决算总表 | |||
| 表一 | | 金额单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 181.20 | 一、一般公共服务支出 | 170.96 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 6.48 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 2.02 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.01 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 181.21 | 本年支出合计 | 181.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.04 | 年末结转和结余 | 1.99 |
| | | | |
| 总计 | 183.25 | 总计 | 183.25 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表二 | | | | | | | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 181.21 | 181.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 170.91 | 170.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 107.61 | 107.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010307 | 法治建设 | 107.61 | 107.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表三 | | | | | | 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 181.26 | 44.66 | 136.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 170.96 | 34.36 | 136.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 107.67 | 34.36 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010307 | 法治建设 | 107.67 | 34.36 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.30 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.30 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表四 | | | | 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 181.20 | 一、一般公共服务支出 | 170.96 | 170.96 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 八、社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 十九、住房保障支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 181.20 | 本年支出合计 | 181.26 | 181.26 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 1.79 | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 182.98 | 总计 | 182.98 | 182.98 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表五 | | | 金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 181.26 | 44.66 | 136.60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 170.96 | 34.36 | 136.60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 107.67 | 34.36 | 73.31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010307 | 法治建设 | 107.67 | 34.36 | 73.31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.30 | 0.00 | 63.30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.30 | 0.00 | 63.30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表六 | | | | | | | 金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 36.95 | 302 | 商品和服务支出 | 7.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 7.34 | 30201 | 办公费 | 4.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 3.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 9.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 5.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费合计 | 36.95 | 公用经费合计 | 7.70 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表七 单位:万元
| 2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:玉东新区政策法规办公没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据”。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
说明:玉东新区政策法规办公没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:玉东新区政策法规办2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入181.21万元,其中本年收入 181.21 万元, 较2017年度决算数增加59.74万元,增长49%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入181.2万元,为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加59.74万元,增长49%,主要原因是增加了律师代理费和案件诉讼费。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
4.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”
之外取得的收入。与2017年度决算数相同,为银行利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
6.上年结转和结余1.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.09万元,增下降4%,主要原因是办公经费减少。
(二)本部门2018年度总支出181.26万元,其中本年支出 181.26万元, 较2017年度决算数增加60万元,增长33%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)170.96万元:主要用于机关单位为保证日常运转发生的基本支出,如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
较2017年度决算数增加66.41万元,增长39%,主要原因是增加了律师代理费和案件诉讼费。
2.医疗卫生与计划生育支出1.8万元:主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出。
较2017年度决算数增加0.5万元,增长27%,主要原因是2018年缴费基数比2017年缴费基数大。
3.住房保障支出(类)2.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2017年度决算数增加0.6万元,增长29%,主要原因是2018年缴费基数比2017年缴费基数大。
4.社会保障和就业支出6.48万元:主要用按照国家政策规定向职工缴纳的社会保险支出。
较2017年度决算数增加4.29元,增长66%,主要原因是2018年缴费基数比2017年缴费基数大。
5.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
6.年末结转和结余1.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.1万元,下降55 %,主要原因是增加了办公费用支出。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
玉东新区政策法规办2018 年度一般公共预算支出181.26万元,较2017年度决算数增加60.8万元,增长33 %。其中:基本支出44.66万元,项目支出136.6万元。
玉东新区政策法规办2018 年度一般公共预算支出年初预算为76.08万元,支出决算为181.26万元,完成年初预算的238%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为170.9万元,支出决算为 170.96万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于主要用于机关单位为保证日常运转发生的基本支出,如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44.65万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出36.95万元,完成年初预算的158 %, 主要是工资和福利有所提高。
(二)商品和服务支出7.7万元,完成年初预算的 114 %主要用于购买办公设备。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
玉东新区政策法规办2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
玉东新区政策法规办2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……
……(按本部门决算项级功能分类科目综述)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出7.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1万元,增长12%。主要原因是:办公费用增加,比2017年增加5.54万元,增长71 %。主要原因是办公经费和业务费有所追加。
无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2018年度,本单位未开展预算绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。
未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
