我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:社会事务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:社会事务局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:社会事务局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:社会事务局概况
一、主要职能
我单位的基本职责是负责新区社会事务的协调工作,负责新区的卫生、人口与计划生育、民族宗教、民政和社会治安综合治理等发展规划编制,负责新区的民族宗教、群众救济救灾、最低生活保障、防震减灾和社会治安综合治理等工作,协调玉州区和相关部门解决新区发展中出现的各类社会事务问题,协调和处理茂林镇管理过程中相关事宜。
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区社会事务局共有直属行政单位1个。局机关本级内设机构为综合股、卫计股、民政股,共3个职能科室。
第二部分:社会事务局2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2962.1 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 88 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2521.44 | |
四、其他收入 | 0.04 | 四、商业服务业等支出 | 333.97 | |
| 五、住房保障支出 | 5.19 | ||
| 六、其他支出 | 13.53 | ||
|
| …… |
| |
|
|
| ||
本年收入合计 | 2962.14 | 本年支出合计 | 2962.14 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 | |
|
|
| ||
收入总计 | 2962.14 | 支出总计 | 2962.14 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2962.14 | 2962.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
类︱款︱项 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 38.35 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080204 | 拥军优属 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2521.44 | 2521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 145.13 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
2100101 | 行政运行 | 115.43 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1783.06 | 1783.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1633.72 | 1633.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.33 | 149.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 565.82 | 565.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 480.16 | 480.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 333.97 | 333.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 284.27 | 284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160502 | 一般行政管理事务 | 127.42 | 127.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160504 | 旅游宣传 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 151.59 | 151.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21660 | 旅游发展基金支出 | 49.70 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 49.70 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2962.14 | 178.67 | 2783.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类︱款︱项 |
|
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 42.94 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 38.35 | 6.50 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080204 | 拥军优属 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2521.44 | 130.54 | 2390.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 145.13 | 115.43 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 115.43 | 115.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1783.06 | 0.00 | 1783.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1633.72 | 0.00 | 1633.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.33 | 0.00 | 149.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 565.82 | 0.00 | 565.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 480.16 | 0.00 | 480.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.03 | 0.00 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 13.72 | 10.14 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 333.97 | 0.00 | 333.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 284.27 | 0.00 | 284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160502 | 一般行政管理事务 | 127.42 | 0.00 | 127.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160504 | 旅游宣传 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 151.59 | 0.00 | 151.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21660 | 旅游发展基金支出 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2898.86 | 一、社会保障和就业支出 | 18 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.23 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 2521.40 | 2521.40 | 0.00 | ||
| 3 |
| 三、商业和服务业等支出 | 20 | 333.97 | 284.27 | 49.70 | ||
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 21 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、其他支出 | 22 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
| 6 |
| 23 |
|
| ||||
| 7 |
| 24 |
|
|
| |||
| 8 |
| …… | 25 |
|
|
| ||
| 9 |
| …… | 26 |
|
|
| ||
本年收入合计 | 12 | 2962.10 | 本年支出合计 | 29 | 2962.1 | 2898.86 | 63.23 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 30 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 |
| 31 |
| ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |
| 32 |
| ||||
| 16 |
|
| 33 |
| ||||
合计 | 17 | 2962.10 | 合计 | 34 | 2962.1 | 2898.86 | 63.23 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2898.86 | 178.63 | 2720.24 | |
类︱款︱项 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 42.94 | 45.06 |
20802 | 民政管理事务 | 38.35 | 6.50 | 31.85 |
2080201 | 行政运行 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
2080204 | 拥军优属 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.99 | 0.00 | 26.99 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.79 | 0.00 | 7.79 |
20810 | 社会福利 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
2081001 | 儿童福利 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
20811 | 残疾人事业 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2081104 | 残疾人康复 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2521.40 | 130.50 | 2390.90 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 145.09 | 115.39 | 29.70 |
2100101 | 行政运行 | 115.39 | 115.39 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1783.06 | 0.00 | 1783.06 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1633.72 | 0.00 | 1633.72 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.33 | 0.00 | 149.33 |
21004 | 公共卫生 | 565.82 | 0.00 | 565.82 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 480.16 | 0.00 | 480.16 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.03 | 0.00 | 76.03 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.64 | 0.00 | 9.64 |
21007 | 计划生育事务 | 13.72 | 10.14 | 3.58 |
2100716 | 计划生育机构 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
216 | 商业服务业等支出 | 284.27 | 0.00 | 284.27 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 284.27 | 0.00 | 284.27 |
2160502 | 一般行政管理事务 | 127.42 | 0.00 | 127.42 |
2160504 | 旅游宣传 | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 151.59 | 0.00 | 151.59 |
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 125.72 | 302 | 商品和服务支出 | 21.46 |
30101 | 基本工资 | 66.50 | 30201 | 办公费 | 8.44 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 25.28 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30104 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.04 | 30211 | 差旅费 | 12.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.76 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.19 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.44 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30304 | 抚恤金 | 24.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.50 | …… | …… |
|
30306 | 救济费 | 6.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
…… | …… |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | …… | …… |
|
|
|
| 307 | 债务付息支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| …… | …… |
|
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39901 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| …… | …… |
|
人员经费合计 | 157.17 | 公用经费合计 | 21.46 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
玉东新区社会事务局没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费支出,故此表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 63.23 | 63.23 | 0.00 | 63.23 | 0.00 | ||
类︱款︱项 |
|
|
|
|
|
|
| |
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | |
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | |
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | |
单位:万元
第三部分:社会事务局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入2962.14万元,其中本年收入2962.14万元,较2017年度决算数增加1675.16万元,增长率130%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2962.1万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1675.15万元,增加130%,主要原因是项目支出增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数无变动。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少19.23万元,主要原因是财务业务不熟悉,本该年末零余额清零的没清,后来调整零余额账户清零。
(二)本部门2018年度总支出2962.14万元,其中本年支出2962.14万元,较2017年度决算数增加1675.13万元,增加130%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于社会事务局日常运转发生的基本支出。如:根据国家规定的标准发生的社会保障缴费、基本工资、津补贴、住房公积金等人员经费支出,按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少37.3万元,下降100%,主要原因是科目变动。
2.社会保障和就业支出(类)88万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少62.24万元,降低41.4%,主要原因是抚恤费用减少。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)2521.44万元:用于单位员工医疗保障、茂林卫生院和计生站专款支出。较2017年度决算数增加1516.74万元,增长150%,主要原因是上级专项资金增加,下拨到卫生院资金也增加。
4.商业服务业等支出(类)333.97万元:用于旅游业发展支出。较2017年度决算数增加243.29万元,增加268%,主要原因是旅游局项目增加。
5.住房保障支出(类)5.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.26万元,增长32%,主要原因是缴费基数改变。
6.其他支出(类)13.53万元:主要用于社会福利支出。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少19.23万元,下降100%,主要原因是财务业务不熟悉,本该年末零余额清零的没清,后来调整零余额账户清零。
