我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
玉林市玉东新区政务服务中心
(行政审批局)2017年部门决算
目 录
第一部分:玉林市玉东新区政务服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市玉东新区政务服务中心2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市玉东新区政务服务中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市玉东新区政务服务中心概况
一、玉林市玉东新区政务服务中心基本情况
(一)基本职能
1.贯彻执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开的法律法规和方针政策。
2.负责玉东新区行政审批制度改革以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。
3.负责集中行使玉东新区管委会及管委会各部门受理市级部门委托的相关行政审批权,并承担相应的法律责任。
4.负责市直部门派驻政务大厅窗口工作人员的管理和监督。
5.负责平台综合功能的建设和管理,以及各级政务服务体系的建设、指导和推动工作。
6.负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。
7.负责玉东新区行政审批、行政服务体系的信息化建设。
8.负责玉东新区政府门户网站的建设和管理。
9.协调指导茂林镇及各社区政务服务中心相关工作。
10.承办玉东新区工委、管委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
玉林市玉东新区政务服务中心为玉东新区工委、管委管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,于2015年12月起与玉东新区行政审批局合署办公,下设5个科室,即综合科、服务与监督管理科、规划与市政类审批科、建设与经济类审批科、环保与社会类审批科,玉东新区政务服务中心办事大厅设立32个审批窗口,将原来分散在经发、规建、环保等部门的行政审批事项以及与项目建设有关的行政职权事项归总到审批局统一办理。
二、人员构成情况
玉林市玉东新区政务服务中心(行政审批局)在职人员共有35人,退休人员1人,其中政务中心在编14人,聘用人员9人,行政审批局在编人员2人,借调其他人员10人。
第二部分:玉林市玉东新区政务服务中心2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(中心、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2017年度部门决算公开附表)
| 表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 300.97 | 一、一般公共服务支出 | 271.64 | |
| 二、事业收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | |
| 四、其他收入 | 0.88 | 四、公共安全支出 | 0 | |
| | | 五、教育支出 | 0 | |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13.02 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.42 | |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | |
| | | 十六、金融支出 | 0 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.97 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | |
| | | 二十一、其他支出 | 0 | |
| 本年收入合计 | 301.85 | 本年支出合计 | 301.06 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
| 上年结转 | 0.09 | 年末结转与结余 | 0.89 | |
| | | | | |
| 收入总计 | 301.94 | 支出总计 | 301.94 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 301.85 | 300.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.44 | 271.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 272.44 | 271.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 246.92 | 246.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.53 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.42 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 301.06 | 275.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.64 | 246.12 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 271.64 | 246.12 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 246.12 | 246.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.53 | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.3 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.3 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 |
| |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 300.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 271.56 | 271.56 | 0.00 |
| |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
| |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 本年收入合计 | 22 | 300.97 | 本年支出合计 | 49 | 300.97 | | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 0.00 | | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | |
| |||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | |
| |||
| | 26 | | | 53 | |
| |||
| 合计 | 27 | 300.97 | 合计 | 54 | 300.97 |
| |||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||
| 科目编码 | 科目名称 |
| ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| |
| 合计 | 300.97 | 275.44 | 25.53 |
| ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.56 | 246.03 | 25.53 | | | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 271.56 | 246.03 | 25.53 | | | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 246.03 | 246.03 | 0.00 | | | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.53 | 0.00 | 25.53 | | | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | | | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | | | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | | | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | | | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | | | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | | | ||
| 20807703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | | | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | | | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | | | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | | | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | | | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | | | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | | | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | | | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 138.99 | 302 | 商品和服务支出 | 47.25 |
| 30101 | 基本工资 | 63.58 | 30201 | 办公费 | 6.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 3.16 |
| 30103 | 奖金 | 5.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 17.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.71 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05 | 30207 | 邮电费 | 6.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.97 | 30211 | 差旅费 | 17.59 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.44 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.28 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.97 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.13 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.93 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.19 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 81.24 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.45 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 74.80 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 146.95 | 公用经费合计 | 128.49 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。玉东新区政务服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:玉东新区政务服务中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入301.94万元,其中本年收入301.85万元, 较2016年度决算数减少17.4万元,下降5.4%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入300.97万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少18.26万元,下降5.7%,主要原因是专项项目少,使用的经费相对减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.88万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.76万元,增长633 %,主要原因是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.09万元,主要原因是项目余下的经费需结转到2017年使用。
(二)本部门2017年度总支出301.94万元,其中本年支出301.06万元, 较2016年度决算数减少17.4万元,下降5.4%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)271.64万元:主要用于单位行政运行支出、政务公开审批支出及其他相关事务支出。较2016年度决算数减少25.05万元,下降8.4%,主要原因是缩减办公经费。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余0.89万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.89万元,下降68%,主要原因是项目经费使用的进度与2016年的不同,部分经费需结转到下一年使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
玉东新区行政审批局、政务服务中心2017 年度一般公共预算支出300.97万元,较2016年度决算数减少15.6万元,下降4.9%。其中:基本支出275.44万元,项目支出25.53万元。
玉东新区行政审批局、政务服务中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为419.15万元,支出决算为300.97万元,完成年初预算的71.8%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为382.48万元,支出决算为271.56万元,完成年初预算的71%。主要用于保障局机关及政务中心事务的正常运转以及支付工作人员的社保、住房公积金的费用等。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出275.44万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出138.99万元,完成年初预算的99%。因有2名工作人员分别于2017年7月及2017年11月辞职,故工资及保险尚未完全使用。
(二)商品和服务支出47.25万元,完成年初预算的47%。由于办公用房租赁经费尚未支付,故未完成年初预算。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
玉东新区行政审批局、政务中心2017年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉东新区行政审批局、政务中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次2 次,国(境)外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。319.35
2017年本部门机关运行经费支出300.97万元,比2016年减少18.38万元,降低5.8%。主要原因是:缩减办公经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: