我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
玉林市玉东新区农村工作局
2017年部门决算
目 录
第一部分:玉林市玉东新区农村工作局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市玉东新区农村工作局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市玉东新区农村工作局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市玉东新区农村工作局概况
一、主要职能
1、研究拟订玉东新区新农村建设和农村经济发展规划、年度计划,并组织实施;参与拟订玉东新区新农村建设的行业(专项)规划和产业发展规划,并协调、督促各项规划的落实;组织拟定玉东新区财政支农资金计划安排,并协调相关政策的落实;协调、推进本区的政策性农业保险工作。
2、负责本区的农业产业化的组织协调工作;协调、指导本区涉农国有企业、农产品加工企业的管理和服务工作;会同有关部门,统筹推进本区农村二、三产业的发展,推动农村产业结构优化升级;指导本区农村科技服务体系建设。
3、承担本区完善农村经营管理体制的责任;组织提出本区农村经济体制改革、农村综合改革、稳定和完善农村基本经营制度等方面的政策建议,并协调、推进相关工作的落实;协调、指导本区农村集体经济产权制度改革,组织推进农村集体资产管理、农民专业合作组织建设等工作;协调、指导本区减轻农民负担工作。
4、组织提出本区新农村建设的综合项目方案;协调、配合有关部门,研究提出本区农村基础设施和公共服务设施等农村基本建设规划方案,以及农业基本建设和重大项目建设规划方案,并综合协调、督促落实。
5、协调、配合有关部门研究提出本区农村社会保障和农村教育、科技、文化、体育、卫生等社会事业改革与发展的政策、规划和建议,并综合协调、督促落实。
6、组织指导本区农产品流通工作,研究提出相关政策建议;培育、保护和发展本区农产品品牌,搭建市场信息平台;负责开展本区的农业区域经济合作。
7、参与编制、修订本区村镇建设规划,组织协调农村环境、能源建设,协调、推进村镇建设和小城镇试点工作。
8、贯彻落实自治区党委、政府和玉林市委、市政府以及区工委、管委关于全面推行河长制的方针政策和决策部署,承担河长制组织实施具体工作。负责向区总河长、河长提出河库管理保护工作意见建议;贯彻落实区总河长、河长确定的事项和河长会议作出的工作部署,督促成员单位和有关部门履行职责;做好组织协调、工作调度、监督考核和信息报送等工作。督导下级镇河长制办公室工作。
9、完成区工委、区管委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区农村工作局有属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是:玉林市玉东新区农村工作局。局属非参照公务员管理事业单位分别是:茂林镇农业服务中心、玉州区紫胶场。
局机关本级内设办公室、农业股、林业股、水利股、农经股共5个职能科室。
玉林市玉东新区农村工作局人员编制总数为17人,其中行政编制4人,事业编制13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数35人,其中行政在职4人,事业在职13人,离退休人员15人(其中离休0人)。编外在职实有人数3人。具体情况如下:
1.玉林市玉东新区农村工作局机关本级。行政编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,离退休人员0人(其中离休 0人)。编外在职实有人数3人。
2.玉林市玉东新区茂林镇农业服务中心。事业编制10人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员10人,离退休人员6人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
3.玉林市玉州区紫胶场。事业编制3人,聘用人员控住数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,离退休人员9人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分:玉林市玉东新区农村工作局2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
| | | | | | 金额单位:万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,511.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.49 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.55 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 44.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,093.34 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 14.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1,512.00 | 本年支出合计 | 50 | 1,195.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 331.65 | 年末结转和结余 | 52 | 648.04 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1,843.65 | 总计 | 54 | 1,843.65 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二:收入决算表
| | | | | | | | 金额单位:万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,512.00 | 1,511.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,409.73 | 1,409.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 21301 | 农业 | 432.27 | 431.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 2130101 | 行政运行 | 135.17 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 339.04 | 339.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 99.20 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 438.81 | 438.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 438.04 | 438.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 163.69 | 163.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 163.69 | 163.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三:支出决算表
| | | | | | | 金额单位:万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,195.61 | 250.55 | 945.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,093.34 | 193.45 | 899.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 431.78 | 174.40 | 257.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 134.68 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 43.91 | 39.72 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.28 | 0.00 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 35.91 | 3.60 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 354.14 | 12.60 | 341.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 99.20 | 0.00 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.67 | 0.00 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 130.51 | 12.60 | 117.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 108.81 | 0.00 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 108.04 | 0.00 | 108.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
| | | | | | | | 金额单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,511.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,093.33 | 1,093.33 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 22 | 1,511.51 | 本年支出合计 | 49 | 1,195.60 | 1,195.60 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 331.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 647.55 | 647.55 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 331.64 | | 51 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | |
| 总计 | 27 | 1,843.15 | 总计 | 54 | 1,843.15 | 1,843.15 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
| | | | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,195.60 | 250.55 | 945.06 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,093.33 | 193.44 | 899.89 | |
| 21301 | 农业 | 431.77 | 174.39 | 257.38 | |
| 2130101 | 行政运行 | 134.67 | 134.67 | 0.00 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | |
| 2130104 | 事业运行 | 43.91 | 39.72 | 4.19 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.28 | 0.00 | 196.28 | |
| 21302 | 林业 | 35.91 | 3.60 | 32.31 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |
| 2130221 | 林业产业化 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | |
| 21303 | 水利 | 354.14 | 12.60 | 341.54 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | |
| 2130314 | 防汛 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | |
| 2130316 | 农田水利 | 99.20 | 0.00 | 99.20 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.67 | 0.00 | 81.67 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 130.51 | 12.60 | 117.91 | |
| 21305 | 扶贫 | 108.81 | 0.00 | 108.81 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 108.04 | 0.00 | 108.04 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| | | | | | | | 金额单位:万元 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 187.99 | 302 | 商品和服务支出 | 23.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 87.42 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 4.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 11.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 23.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 17.22 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.30 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.75 | 30211 | 差旅费 | 5.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.49 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 9.89 | 30216 | 培训费 | 2.41 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.34 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
