我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
玉林市玉东新区社会事务局
2017年部门决算
第一部分:社会事务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:社会事务局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:社会事务局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:社会事务局概况
一、主要职能
我单位的基本职责是负责新区社会事务的协调工作,负责新区的卫生、人口与计划生育、旅游、民族宗教、民政和社会治安综合治理等发展规划编制,负责新区的旅游、民族宗教、群众救济救灾、最低生活保障、防震减灾和社会治安综合治理等工作,协调玉州区和相关部门解决新区发展中出现的各类社会事务问题,协调和处理茂林镇管理过程中相关事宜。
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区社会事务局共有直属行政单位1个。局机关本级内设机构为综合股、卫计股、民政股,共3个职能科室。
第二部分:社会事务局 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
| 表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 1286.95 | 一、一般公共服务支出 | 37.3 | |
| 二、事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 150.24 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1004.7 | |
| 四、其他收入 | 0.04 | 四、商业服务业等支出 | 90.68 | |
| | | 五、住房保障支出 | 3.93 | |
| | | 六、其他支出 | 0.17 | |
| | | …… | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 1286.98 | 本年支出合计 | 1287.01 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 上年结转 | 19.26 | 年末结转与结余 | 19.23 | |
| | | | | |
| 收入总计 | 1306.24 | 支出总计 | 1306.24 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1286.98 | 1286.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 类︱款︱项 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 这些普查活动 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 企业组织事务支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.24 | 150.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.56 | 126.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 83.07 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 43.5 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活补助 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1004.73 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.96 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2100101 | 行政运行 | 10.45 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.94 | 303.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.16 | 127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170.36 | 170.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 555.66 | 555.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 421.99 | 421.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.03 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 94.04 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 90.68 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160501 | 行政运行 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1287.01 | 101.54 | 1185.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 类︱款︱项 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.3 | 0.83 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.24 | 7.05 | 143.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.56 | 0.00 | 126.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 83.07 | 0.00 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 43.5 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活补助 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1004.7 | 74.03 | 930.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.92 | 10.42 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.94 | 0.00 | 303.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.16 | 0.00 | 127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170.36 | 0.00 | 170.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 555.66 | 0.00 | 555.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 421.99 | 0.00 | 421.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.03 | 0.00 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.64 | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 94.04 | 59.73 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 69.73 | 59.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.31 | 0.00 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 90.68 | 15.71 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 62.69 | 15.71 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160501 | 行政运行 | 15.71 | 15.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 8.43 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 38.54 | 0.00 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1258.79 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 37.23 | 37.23 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28.16 | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 150.24 | 150.24 | |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1004.70 | 1004.70 | |
| | 4 | | 四、商业和服务业等支出 | 21 | 90.68 | 62.69 | 27.99 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 22 | 3.93 | 3.93 | |
| | 6 | | 六、其他支出 | 23 | 0.17 | | 0.17 |
| | 7 | | | 24 | | | |
| | 8 | | …… | 25 | | | |
| | 9 | | …… | 26 | | | |
| | 10 | | …… | 27 | | | |
| | 11 | | | 28 | | ||
| 本年收入合计 | 12 | 1286.95 | 本年支出合计 | 29 | 1286.95 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 19.19 | 年末结转和结余 | 30 | 19.19 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 19.19 | | 31 | | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | ||
| | 16 | | | 33 | | ||
| 合计 | 17 | 1306.14 | 合计 | 34 | 1306.14 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1258.79 | 101.48 | 1157.31 | |
| 类︱款︱项 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.23 | 0.76 | 36.47 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 20132 | 组织事务 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.24 | 7.05 | 143.2 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.56 | 0.00 | 126.56 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 83.07 | 0.00 | 83.07 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 20809 | 退役安置 | 5.41 | 0.00 | 5.41 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.41 | 0.00 | 5.41 |
| 20815 | 自然灾害生活补助 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1004.7 | 74.03 | 930.67 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.92 | 10.42 | 33.51 |
| 2100101 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.15 | 0.00 | 25.15 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.94 | 0.00 | 303.94 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.16 | 0.00 | 127.16 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170.36 | 0.00 | 170.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 555.66 | 0.00 | 555.66 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 421.99 | 0.00 | 421.99 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.03 | 0.00 | 108.03 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.64 | 0.00 | 25.64 |
| 21007 | 计划生育事务 | 94.04 | 59.73 | 34.31 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 69.73 | 59.73 | 10.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.31 | 0.00 | 24.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | 3.25 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 62.69 | 15.71 | 46.97 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 62.69 | 15.71 | 46.97 |
| 2160501 | 行政运行 | 15.71 | 15.71 | |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 38.54 | 0.00 | 38.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 89.88 | 302 | 商品和服务支出 | 3.14 |
| 30101 | 基本工资 | 40.43 | 30201 | 办公费 | 0.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.76 | 30202 | 印刷费 | 0.43 |
| 30103 | 奖金 | 9.21 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.15 | 30211 | 差旅费 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.05 | 30218 | 专用材料费 | 0.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.39 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 1.07 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.86 | …… | …… | |
| …… | …… | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| …… | …… | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | …… | …… | |
| | | | 307 | 债务付息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | …… | …… | |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39901 | 赠与 | 0.00 |
| | | | …… | …… | |
| 人员经费合计 | 98.34 | 公用经费合计 | 3.14 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | 0.00 | ||
| 类︱款︱项 | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
单位:万元
