我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
广西玉林高新技术产业开发区管理委员会
规划建设和应急管理部关于广西玉林高新
技术产业开发区公共租赁住房
审核结果的公示
为了全面推进我区公共租赁住房保障工作,扩大公共租赁住房保障范围。根据《关于进一步做好公共租赁住房分配入住相关工作实施意见的通知》《玉林市公共租赁住房管理办法》《玉林市政府办公室关于印发玉林市公共租赁住房和廉租房并轨运行管理暂行办法的通知》等文件精神,现已按程序对玉林职业技术学院谭海乐等47户申请户按程序进行了调查、审核,初步认定其符合玉东新区公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示期为5天(2026年3月16日至2026年3月 20日),如对公示对象有异议,请以书面形式并属真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:玉林高新技术产业开发区税务局4楼429室,邮编:537000,联系电话:0775-2672305。
如实反映公示对象情况的人员受法律保护。
附件:2026年符合广西玉林高新技术产业开发区公共租赁住房资格名单(谭海乐等47户)
| 2026年符合广西玉林高新技术产业开发区公共租赁住房资格名单 (谭海乐等47户) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区或工作单位 | 连续三个月家庭人均月收入(元) | 户籍所在地 | 是否自有住房 | 人均建筑面积(㎡)(指玉林城区范围内) |
| 1 | 谭海乐 | 450922********1994 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 陆川 | 否 | 0 |
| 2 | 杨勉 | 450924********3425 | 玉林职业技术学院 | 2700 | 兴业 | 否 | 0 |
| 3 | 凌朝玥 | 450981********0026 | 玉林职业技术学院 | 2300 | 北流 | 否 | 0 |
| 4 | 梁广土 | 450981********303X | 玉林职业技术学院 | 2500 | 北流 | 否 | 0 |
| 5 | 张雨菲 | 450121********392X | 玉林职业技术学院 | 2500 | 南宁 | 否 | 0 |
| 6 | 林昱良 | 450923********8793 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 博白 | 否 | 0 |
| 7 | 陈琳菲 | 610727********1328 | 玉林职业技术学院 | 2200 | 陕西 | 否 | 0 |
| 8 | 唐月林 | 452224********102X | 玉林职业技术学院 | 2200 | 象州 | 否 | 0 |
| 9 | 丘心宇 | 450922********2600 | 玉林职业技术学院 | 2200 | 陆川 | 否 | 0 |
| 10 | 吴宇弘 | 450923********3789 | 玉林职业技术学院 | 833.3 | 博白 | 否 | 0 |
| 11 | 龚虹宇 | 452502********9541 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 贵港 | 否 | 0 |
| 12 | 廖烨 | 452623********1827 | 玉林职业技术学院 | 2600 | 田东 | 否 | 0 |
| 13 | 唐旭祥 | 452726********0015 | 玉林职业技术学院 | 2232 | 河池 | 否 | 0 |
| 14 | 胡渊博 | 452527********2338 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 南宁 | 否 | 0 |
| 15 | 王程 | 450902********2717 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 福绵 | 否 | 0 |
| 16 | 伍圣尚 | 450981********5439 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 北流 | 否 | 0 |
| 17 | 罗成迅 | 450924********4113 | 玉林职业技术学院 | 2200 | 兴业 | 否 | 0 |
| 18 | 庞勇军 | 450803********5831 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 贵港 | 否 | 0 |
| 19 | 邱恒睿 | 452424********1999 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 昭平 | 否 | 0 |
| 20 | 叶童 | 452424********1913 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 贺州 | 否 | 0 |
| 21 | 谭惠珍 | 452124********3629 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 上林 | 否 | 0 |
| 22 | 梁钰姗 | 450821********0624 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 平南 | 否 | 0 |
| 23 | 梁海兰 | 450921********4923 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 容县 | 否 | 0 |
| 24 | 覃灵芝 | 450802********4344 | 玉林职业技术学院 | 2472 | 贵港 | 否 | 0 |
| 25 | 黄华炜 | 450881********265X | 玉林职业技术学院 | 2100 | 桂平 | 否 | 0 |
| 26 | 杨瑞 | 451227********0360 | 玉林职业技术学院 | 2300 | 巴马 | 否 | 0 |
| 27 | 吴新港 | 440229********1915 | 玉林职业技术学院 | 2200 | 韶关 | 否 | 0 |
| 28 | 黄浩东 | 450104********1517 | 玉林职业技术学院 | 2700 | 南宁 | 否 | 0 |
| 29 | 罗娇 | 450921********0422 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 杭州 | 否 | 0 |
| 30 | 黎桂芳 | 450881********7740 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 桂平 | 否 | 0 |
| 31 | 梁宝禄 | 450921********4893 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 容县 | 否 | 0 |
| 32 | 邓富凤 | 450981********4248 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 北流 | 否 | 0 |
| 33 | 曾令浩 | 450923********8535 | 玉林职业技术学院 | 1900 | 博白 | 否 | 0 |
| 34 | 黄英彩 | 450121********692X | 玉林职业技术学院 | 2200 | 南宁 | 否 | 0 |
| 35 | 黎梦雨 | 452427********2328 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 贺州 | 否 | 0 |
| 36 | 龚炳友 | 450821********4977 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 平南 | 否 | 0 |
| 37 | 陈金朋 | 450922********0891 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 陆川 | 否 | 0 |
| 38 | 梁英 | 450981********4749 | 玉林职业技术学院 | 2600 | 北流 | 否 | 0 |
| 39 | 付丹 | 450922********090X | 玉林职业技术学院 | 2500 | 陆川 | 否 | 0 |
| 40 | 陈容 | 450422********2828 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 梧州 | 否 | 0 |
| 41 | 余明霞 | 450921********1245 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 容县 | 否 | 0 |
| 42 | 李冠林 | 450821********0410 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 平南 | 否 | 0 |
| 43 | 张倍铖 | 450923********747X | 玉林职业技术学院 | 2500 | 博白 | 否 | 0 |
| 44 | 陈彬 | 450923********031X | 玉林职业技术学院 | 2500 | 博白 | 否 | 0 |
| 45 | 冯冬琳 | 450921********0067 | 玉林市玉东新区人民医院 | 2500 | 容县 | 否 | 0 |
| 46 | 李宇凤 | 450921********4245 | 玉林市玉州区茂林镇卫生院 | 625 | 容县 | 否 | 0 |
| 47 | 浦宇秋 | 450921********4248 | 广西四达汽车电子有限公司 | 1600 | 容县 | 否 | 0 |
文件下载:
关联文件: