我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
广西玉林高新技术产业开发区管理委员会
规划建设和应急管理部关于广西玉林高新
技术产业开发区公共租赁住房
审核结果的公示
为了全面推进我区公共租赁住房保障工作,扩大公共租赁住房保障范围。根据《关于进一步做好公共租赁住房分配入住相关工作实施意见的通知》《玉林市公共租赁住房管理办法》《玉林市政府办公室关于印发玉林市公共租赁住房和廉租房并轨运行管理暂行办法的通知》等文件精神,现已按程序对玉林职业技术学院磨军玲等19户申请户按程序进行了调查、审核,初步认定其符合玉东新区公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示期为5天(2025年11月27日至2025年12月1日),如对公示对象有异议,请以书面形式并属真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:玉林高新技术产业开发区税务局4楼429室,邮编:537000,联系电话:0775-2672306。
如实反映公示对象情况的人员受法律保护。
附件:2025年符合广西玉林高新技术产业开发区公共租赁住房资格名单(磨军玲等19户)
广西玉林高新技术产业开发区管理委员会
规划建设和应急管理部
2025年11月27日
| 2025年符合广西玉林高新技术产业开发区公共租赁住房资格名单 (磨军玲等19户) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区或工作单位 | 连续三个月家庭人均月收入(元) | 户籍所在地 | 是否自有住房 | 人均建筑面积(㎡)(指玉林城区范围内) |
| 1 | 唐军玲 | 4521231********5542 | 玉林职业技术学院 | 2500 | 南宁 | 否 | 0 |
| 2 | 吴广美 | 4509811********452X | 玉林职业技术学院 | 3760 | 北流 | 否 | 0 |
| 3 | 钟宝庆 | 4508811********9011 | 玉林职业技术学院 | 2800 | 桂平 | 否 | 0 |
| 4 | 谢玉洁 | 4509811********5225 | 玉林市玉东新区政务服务中心 | 2500 | 北流 | 否 | 0 |
| 5 | 黄健梅 | 4525231********5646 | 玉林东茂人力资源管理有限公司 | 982 | 兴业 | 否 | 0 |
| 6 | 陈敬 | 4509021********2236 | 玉林市经济开发区通师傅餐饮店 | 1400 | 玉林 | 否 | 0 |
| 7 | 谢融琳 | 4522291********0103 | 广西顺易工程管理有限公司 | 3000 | 融水苗族自治县 | 否 | 0 |
| 8 | 宁幼 | 4525011********0021 | 广西顺易工程管理有限公司 | 3000 | 玉林 | 否 | 0 |
| 9 | 廖雪玲 | 4509811********2741 | 玉林市玉东新区非税收入服务中心 | 2500 | 北流 | 否 | 0 |
| 10 | 庞海 | 4501211********0322 | 玉林市玉东新区易好超市 | 3000 | 南宁 | 否 | 0 |
| 11 | 张航 | 4509241********345X | 玉林市农投物业管理有限公司 | 3500 | 兴业 | 否 | 0 |
| 12 | 易永梅 | 4509231********2828 | 玉林市玉东新区市容服务中心 | 1734.3 | 博白 | 否 | 0 |
| 13 | 梁创智 | 4509021********1557 | 茂林镇陂耀社区 | 1250 | 玉林 | 否 | 0 |
| 14 | 池科霖 | 4509221********4623 | 玉林职业技术学院 | 2256 | 陆川 | 否 | 0 |
| 15 | 肖玲丽 | 4524241********002X | 玉林职业技术学院 | 867 | 贺州 | 否 | 0 |
| 16 | 吴钊荣 | 4508811********4152 | 玉林职业技术学院 | 1992 | 桂平 | 否 | 0 |
| 17 | 林子桂 | 4509811********2519 | 玉林职业技术学院 | 2800 | 北流 | 否 | 0 |
| 18 | 陆渝 | 4509811********3574 | 玉林职业技术学院 | 1500 | 南宁 | 否 | 0 |
| 19 | 钟家峰 | 4509221********2375 | 玉林市玉东新区易好超市 | 750 | 陆川 | 否 | 0 |
文件下载:
关联文件: