我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
玉林市玉东新区建设局
关于玉东新区公共租赁住房审核结果的公示
为了全面推进玉东新区公共租赁住房保障工作,扩大公共租赁住房保障范围。根据《关于进一步做好公共租赁住房分配入住相关工作实施意见的通知》、《玉林市公共租赁住房管理办法》、玉林市政府办公室《关于印发玉林市公共租赁住房和廉租房并轨运行管理暂行办法的通知》等文件精神,现已按程序对玉林市玉东新区人民医院刘小婕等34户申请户按程序进行了调查、审核,初步认定其符合玉东新区公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示期为7天(2022年6月13日至2022年6月19日),如对公示对象有异议,请以书面形式并属真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至玉林市玉东新区建设局(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:玉林市人民东路1号,邮编:537000,联系电话:0775-2672306。
如实反映公示对象情况的人员受法律保护。
附件:2022年符合玉东新区公共租赁住房资格名单(刘小婕等34户)
玉林市玉东新区建设局
2022年6月13日
| 2022年符合玉林市玉东新区公共租赁住房资格名单 (刘小捷等34户) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区或工作单位 | 连续三个月家庭人均月收入(元) | 户籍所在地 | 是否自有住房 | 人均建设面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 刘小捷 | 450921********2824 | 玉林市玉东新区人民医院 | 900 | 容县 | 否 | 0 | |
| 2 | 吕怡 | 450902********2264 | 茂林镇中心小学 | 2400 | 樟木 | 否 | 0 | |
| 3 | 钟洁妮 | 450902********1526 | 茂林镇陂耀社区 | 1375 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 4 | 孔繁珊 | 450902********2720 | 玉东新区教育文体和旅游局 | 3037 | 福绵 | 否 | 0 | |
| 5 | 张声娟 | 452501********1522 | 茂林镇金谷社区 | 433 | 玉林 | 是 | 11.2 | |
| 6 | 梁耀方 | 450481********142X | 玉林市玉州区茂林镇中心小学 | 2729 | 岑溪 | 否 | 0 | |
| 7 | 陈超壮 | 452503********1433 | 玉林市通益园林工程有限公司 | 2000 | 北流 | 否 | 0 | |
| 8 | 唐耀环 | 452501********0524 | 茂林镇乡村建设服务中心 | 1300 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 9 | 李捡梅 | 450922********3684 | 玉林市玉东新区人民医院 | 2445 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 10 | 徐丽红 | 45098********112X | 玉林市通益园林工程有限公司 | 1333 | 北流 | 否 | 0 | |
| 11 | 杨洲 | 450902********1516 | 茂林镇茂林社区 | 1800 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 12 | 卢金全 | 452526********1412 | 玉林市通益园林工程有限公司 | 2600 | 北流 | 否 | 0 | |
| 13 | 唐积雯 | 450921********4224 | 玉林市玉东新区人民医院 | 773 | 容县 | 否 | 0 | |
| 14 | 梁文茵 | 450821********0444 | 玉林市玉东新区人民医院 | 1568 | 平南 | 否 | 0 | |
| 15 | 陈丽坤 | 450921********0048 | 玉林市玉东新区人民医院 | 1790 | 容县 | 否 | 0 | |
| 16 | 秦文森 | 450921********3643 | 玉林市玉东新区人民医院 | 1568 | 容县 | 否 | 0 | |
| 17 | 梁家付 | 452501********2916 | 广西明旺食品有限公司 | 1722 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 18 | 杜小凤 | 450902********1563 | 茂林镇大芦社区 | 1250 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 19 | 叶自枫 | 450721********7778 | 茂林镇茂林社区 | 1000 | 灵山 | 否 | 0 | |
| 20 | 晏育英 | 452501********1524 | 茂林镇陂耀社区 | 2000 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 21 | 王镇富 | 450923********5159 | 玉林市人大常委会办公室 | 2800 | 博白 | 否 | 0 | |
| 22 | 马秋妮 | 450921********2420 | 玉林市玉东新区人民医院 | 1900 | 容县 | 否 | 0 | |
| 23 | 罗星婵 | 450981********2723 | 固金建材公司 | 866 | 北流 | 否 | 0 | |
| 24 | 杨春幼 | 452123********5229 | 茂林镇湘汉社区 | 1666 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 25 | 罗锦钊 | 450981********2537 | 玉东新区市容服务中心 | 2200 | 北流 | 否 | 0 | |
| 26 | 潘莞兰 | 450921********1625 | 玉林市玉东新区人民医院 | 925 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 27 | 梁丽艳 | 452128********4526 | 广西旺旺食品有限公司 | 1256 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 28 | 梁智连 | 452526********1421 | 玉林固金建材有限公司 | 2000 | 广东 | 否 | 0 | |
| 29 | 李喜德 | 450322********3512 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 | 2812 | 临桂 | 否 | 0 | |
| 30 | 刘婷婷 | 450981********1142 | 玉林市通益园林工程有限公司 | 1866 | 北流 | 否 | 0 | |
| 31 | 陈秒林 | 450921********4861 | 茂林镇中心小学 | 2400 | 容县 | 否 | 0 | |
| 32 | 李富贵 | 450923********7732 | 玉林中燃城市燃气发展有限公司 | 4250 | 博白 | 否 | 0 | |
| 33 | 林桂育 | 452526********0011 | 恒佑源房地产开发有限公司 | 1500 | 北流 | 否 | 0 | |
| 34 | 潘明秋 | 452526********1148 | 玉林市通益园林工程有限公司 | 1333 | 北流 | 否 | 0 | |
文件下载:
关联文件: