我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 县级行政区域名称 | 农村宅基地批准书编号 | 乡村规划许可证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设规模 | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0039666 | 陈坚私人住宅楼 | 陈坚 | 申请改扩建宅基地面积126.63平方米,总建筑面积448.85平方米,层数二层半; | 玉林市玉州区茂林镇车垌社区 | 2026.2.14 | |
| 2 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0040629 | 钟盛莲人住宅楼 | 钟盛莲 | 申请改扩建宅基地面积83.56平方米,总建筑面积354.32平方米,层数二层半; | 玉林市玉州区茂林镇金谷社区 | 2026.2.14 | |
| 3 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0041660 | 钟海能私人住宅楼 | 钟海能 | 申请改扩建宅基地面积150平方米,总建筑面积379.90平方米,层数一层半; | 玉林市玉州区茂林镇金谷社区 | 2026.2.14 | |
| 4 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0038623 | 钟进旺私人住宅楼 | 钟进旺 | 申请改扩建宅基地面积150平方米,总建筑面积312.48平方米,层数一层; | 玉林市玉州区茂林镇陂耀社区 | 2026.2.14 | |
| 5 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0042639 | 李德荣私人住宅楼 | 李德荣 | 申请改扩建宅基地面积150平方米,总建筑面积438.73平方米,层数二层; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.2.14 |
茂林镇人民政府
2026年2月14日
文件下载:
关联文件: