我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 根据《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于规范农村新增宅基地审批和建房管理的通知》(桂建发〔2020〕70号)和《玉林市住房和城乡建设局 玉林市自然资源局 玉林市农业农村局关于印发加强玉林市农房管控的实施意见的通知》(玉住建〔2020〕25号)文件的要求,我社区按照农户申请、居民主评议、社区审核、镇政府审批的程序开展工作,初步审定茂林镇 邓传波 等 10 人(见附表)符合玉州区茂林镇农村宅基地和建房(规划许可)一户一宅条件,现予以公示: | |||||||||||||
| 公示期限为工作日10天(2026年1月30日至2026年2月12日)。如对公示对象有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至茂林镇人民政府(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:茂林镇茂林街1号。电话:0775-2133235。 | |||||||||||||
| 如实反映公示对象情况的人员受法律保护。 | |||||||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 居民委员会 | 自然村、小组 | 户主姓名 | 现住房类型 | 现住房占地面积(㎡) | 现住房建筑面积(㎡) | 拟用地位置 | 拟用地面积(㎡) | 拟建房层高 | 拟建房总面积(㎡) | 申请理由 | 备注 |
| 1 | 茂林镇 | 鹿潘 | 邓屋 | 邓传波 | 混砖 | 60.00 | 60.00 | 玉林市玉州区茂林镇鹿潘社区 | 96.00 | 3.5 | 353.69 | 异址新建 | |
| 2 | 茂林镇 | 鹿潘 | 潘山 | 阮惠群 | 混砖 | 20.00 | 20.00 | 玉林市玉州区茂林镇鹿潘社区 | 100.00 | 3.5 | 376.76 | 异址新建 | |
| 3 | 茂林镇 | 湘汉 | 龙角西 | 张飞 | 混砖 | 0.00 | 0.00 | 玉林市玉州区茂林镇湘汉社区 | 100.00 | 3.5 | 392.85 | 异址新建 | |
| 4 | 茂林镇 | 湘汉 | 龙角西 | 张广华 | 混砖 | 0.00 | 0.00 | 玉林市玉州区茂林镇湘汉社区 | 100.00 | 3.5 | 392.85 | 异址新建 | |
| 5 | 茂林镇 | 湘汉 | 龙角西 | 张恒 | 混砖 | 0.00 | 0.00 | 玉林市玉州区茂林镇湘汉社区 | 100.00 | 3.5 | 392.85 | 异址新建 | |
| 6 | 茂林镇 | 车垌 | 红浪 | 陈坚 | 混砖 | 126.63 | 126.63 | 玉林市玉州区茂林镇车垌社区 | 126.63 | 2.5 | 448.85 | 改扩建 | |
| 7 | 茂林镇 | 金谷 | 旺潘山 | 钟盛莲 | 混砖 | 90.55 | 90.55 | 玉林市玉州区茂林镇金谷社区 | 83.56 | 2.5 | 354.32 | 改扩建 | |
| 8 | 茂林镇 | 金谷 | 土道 | 钟海能 | 混砖 | 150.00 | 150.00 | 玉林市玉州区茂林镇金谷社区 | 150.00 | 1.5 | 379.90 | 改扩建 | |
| 9 | 茂林镇 | 陂耀 | 陂口塘 | 钟进旺 | 混砖 | 150.00 | 220.44 | 玉林市玉州区茂林镇陂耀社区 | 150.00 | 1 | 316.75 | 改扩建 | |
| 10 | 茂林镇 | 茂林 | 水尾 | 李德荣 | 混砖 | 150.00 | 150.00 | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 150.00 | 1.5 | 438.73 | 改扩建 | |
茂林镇人民政府
2026年1月30日
文件下载:
关联文件: