我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 县级行政区域名称 | 农村宅基地批准书编号 | 乡村规划许可证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设规模 | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 茂林镇 | 4509041002026023 | 4509002026XG0027633 | 陈继新私人住宅楼 | 陈继新 | 申请宅基地面积100平方米,总建筑面积387.78平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇车垌社区 | 2026.1.28 | |
| 2 | 茂林镇 | 4509041002026024 | 4509002026XG0028618 | 陈桂私人住宅楼 | 陈桂 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积382.15平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇新寨社区 | 2026.1.28 | |
| 3 | 茂林镇 | 4509041002026025 | 4509002026XG0029654 | 邓春荣私人住宅楼 | 邓春荣 | 申请宅基地面积99.96平方米,总建筑面积273.79平方米,层数三层; | 玉林市玉州区茂林镇鹿潘社区 | 2026.1.28 | |
| 4 | 茂林镇 | 4509041002026026 | 4509002026XG0030674 | 苏善波私人住宅楼 | 苏善波 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积360.66平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇山电社区 | 2026.1.28 | |
| 5 | 茂林镇 | 4509041002026027 | 4509002026XG0031679 | 苏庆伟私人住宅楼 | 苏庆伟 | 申请宅基地面积92.95平方米,总建筑面积334.12平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇山电社区 | 2026.1.28 | |
| 6 | 茂林镇 | 4509041002026028 | 4509002026XG0032621 | 邱海斌私人住宅楼 | 邱海斌 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积332.69平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.1.28 | |
| 7 | 茂林镇 | 4509041002026032 | 4509002026XG0037692 | 谭振私人住宅楼 | 谭振 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积387.97平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.1.28 | |
| 8 | 茂林镇 | 4509041002026029 | 4509002026XG0034624 | 谭美声私人住宅楼 | 谭美声 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积383.41平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.1.28 | |
| 9 | 茂林镇 | 4509041002026030 | 4509002026XG0035647 | 赵必梅私人住宅楼 | 赵必梅 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积365.07平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.1.28 | |
| 10 | 茂林镇 | 4509041002026031 | 4509002026XG0036621 | 赵海清私人住宅楼 | 赵海清 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积334.12平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.1.28 | |
| 11 | 茂林镇 | 4509041002026022 | 4509002026XG0026613 | 李治标私人住宅楼 | 李治标 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积388.01平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.1.28 | |
| 12 | 茂林镇 | 4509041002026019 | 4509002026XG0023610 | 覃炎私人住宅楼 | 覃炎 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积343.48平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇陂石社区 | 2026.1.28 | |
| 13 | 茂林镇 | 4509041002026015 | 4509002026XG0019652 | 陈南私人住宅楼 | 陈南 | 申请宅基地面积100.00平方米,总建筑面积389.97平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇陂石社区 | 2026.1.28 | |
| 14 | 茂林镇 | 4509041002026018 | 4509002026XG0022677 | 陈锦昭私人住宅楼 | 陈锦昭 | 申请宅基地面积94.00平方米,总建筑面积343.42平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇陂石社区 | 2026.1.28 | |
| 15 | 茂林镇 | 4509041002026017 | 4509002026XG0021638 | 陈海源私人住宅楼 | 陈海源 | 申请宅基地面积94.00平方米,总建筑面积342.47平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇陂石社区 | 2026.1.28 | |
| 16 | 茂林镇 | 4509041002026016 | 4509002026XG0020654 | 张家洲私人住宅楼 | 张家洲 | 申请宅基地面积77.48平方米,总建筑面积307.77平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇长望社区 | 2026.1.28 | |
| 17 | 茂林镇 | 4509041002026014 | 4509002026XG0018684 | 陈世西私人住宅楼 | 陈世西 | 申请宅基地面积99.00平方米,总建筑面积358.60平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇长望社区 | 2026.1.28 | |
| 18 | 茂林镇 | 4509041002026013 | 4509002026XG0017660 | 陈俭私人住宅楼 | 陈俭 | 申请宅基地面积99.60平方米,总建筑面积388.68平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇长望社区 | 2026.1.28 | |
| 19 | 茂林镇 | 4509041002026012 | 4509002026XG0016622 | 陈悦私人住宅楼 | 陈悦 | 申请宅基地面积99.60平方米,总建筑面积388.68平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇长望社区 | 2026.1.28 | |
| 20 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0033679 | 陈世忠私人住宅楼 | 陈世忠 | 申请改扩建宅基地面积90.56平方米,总建筑面积367.16平方米,层数一层半; | 玉林市玉州区茂林镇长望社区 | 2026.1.28 | |
| 21 | 茂林镇 | 4509041002026020 | 4509002026XG0024623 | 林德泉私人住宅楼 | 林德泉 | 申请宅基地面积85.50平方米,总建筑面积310.84平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇大芦社区 | 2026.1.28 | |
| 22 | 茂林镇 | 4509041002026021 | 4509002026XG0025686 | 林德传私人住宅楼 | 林德传 | 申请宅基地面积85.50平方米,总建筑面积326.71平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇大芦社区 | 2026.1.28 |
茂林镇人民政府
2026年1月28日
文件下载:
关联文件: