我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 县级行政区域名称 | 农村宅基地批准书编号 | 乡村规划许可证书编号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设规模 | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 茂林镇 | 4509041002026007 | 4509002026XG0007690 | 林国生私人住宅楼 | 林国生 | 申请宅基地面积100平方米,总建筑面积375.70平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿潘社区 | 2026.01.07 | |
| 2 | 茂林镇 | 4509041002026008 | 4509002026XG0008644 | 林桂泉私人住宅楼 | 林桂泉 | 申请宅基地面积100平方米,总建筑面积332.66平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿潘社区 | 2026.01.07 | |
| 3 | 茂林镇 | 4509041002026011 | 4509002026XG0011663 | 廖毅私人住宅楼 | 廖毅 | 申请宅基地面积97.28平方米,总建筑面积358.76平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿峰社区 | 2026.01.07 | |
| 4 | 茂林镇 | 4509041002026004 | 4509002026XG0004639 | 廖刚私人住宅楼 | 廖刚 | 申请宅基地面积97.28平方米,总建筑面积358.76平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿峰社区 | 2026.01.07 | |
| 5 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0012622 | 杨泉私人住宅楼 | 杨泉 | 申请改扩建宅基地面积145.22平方米,总建筑面积411.86平方米,层数二层; | 玉林市玉州区茂林镇车垌社区 | 2026.01.07 | |
| 6 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0013696 | 赵善柱私人住宅楼 | 赵善柱 | 申请改扩建宅基地面积150平方米,总建筑面积442.50平方米,层数二层; | 玉林市玉州区茂林镇沙井社区 | 2026.01.07 | |
| 7 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0014657 | 曾彬私人住宅楼 | 曾彬 | 申请改扩建宅基地面积138.71平方米,总建筑面积432.63平方米,层数一层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿塘社区 | 2026.01.07 | |
| 8 | 茂林镇 | 4509041002026009 | 4509002026XG0009660 | 陈朝勇私人住宅楼 | 陈朝勇 | 申请宅基地面积100平方米,总建筑面积375.83平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿塘社区 | 2026.01.07 | |
| 9 | 茂林镇 | 4509041002026006 | 4509002026XG0006654 | 陈江海私人住宅楼 | 陈江海 | 申请宅基地面积100平方米,总建筑面积368.48平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿塘社区 | 2026.01.07 | |
| 10 | 茂林镇 | 4509041002026010 | 4509002026XG0010617 | 邓成私人住宅楼 | 邓成 | 申请宅基地面积100平方米,总建筑面积401.34平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇鹿塘社区 | 2026.01.07 | |
| 11 | 茂林镇 | / | 4509002026XG0015629 | 晏丽娟、林裕龙私人住宅楼 | 晏丽娟、林裕龙 | 申请改扩建宅基地面积149.40平方米,总建筑面积413.48平方米,层数二层; | 玉林市玉州区茂林镇山电社区 | 2026.01.07 | |
| 12 | 茂林镇 | 4509041002026005 | 4509002026XG0005644 | 赵伟源私人住宅楼 | 赵伟源 | 申请宅基地面积100平方米,总建筑面积352.07平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇金谷社区 | 2026.01.07 | |
| 13 | 茂林镇 | 4509041002026002 | 4509002026XG0002620 | 丘崇文私人住宅楼 | 丘崇文 | 申请宅基地面积99.77平方米,总建筑面积352.19平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇茂林社区 | 2026.01.07 | |
| 14 | 茂林镇 | 4509041002026001 | 4509002026XG0001652 | 林福私人住宅楼 | 林福 | 申请宅基地面积99.91平方米,总建筑面积368.83平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇大芦社区 | 2026.01.07 | |
| 15 | 茂林镇 | 4509041002026003 | 4509002026XG0003695 | 宋庆贞私人住宅楼 | 宋庆贞 | 申请宅基地面积99.99平方米,总建筑面积401.93平方米,层数三层半; | 玉林市玉州区茂林镇长望社区 | 2026.01.07 |
茂林镇人民政府
2026年1月7日
文件下载:
关联文件: