当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双公示专栏

玉州区茂林镇农村宅基地和建房(规划许可)审核结果公示

2026-01-04 16:52     来源:茂林镇人民政府
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
根据《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于规范农村新增宅基地审批和建房管理的通知》(桂建发〔2020〕70号)和《玉林市住房和城乡建设局 玉林市自然资源局 玉林市农业农村局关于印发加强玉林市农房管控的实施意见的通知》(玉住建〔2020〕25号)文件的要求,我社区按照农户申请、居民主评议、社区审核、镇政府审批的程序开展工作,初步审定茂林镇 罗光辉 等 24 人(见附表)符合玉州区茂林镇农村宅基地和建房(规划许可)一户一宅条件,现予以公示:
公示期限为工作日10天(2026年1月4日至2026年1月15日)。如对公示对象有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至茂林镇人民政府(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:茂林镇茂林街1号。电话:2133235。
如实反映公示对象情况的人员受法律保护。
序号 镇(街道) 居民委员会 自然村、小组 户主姓名 现住房类型 现住房占地面积(㎡) 现住房建筑面积(㎡) 拟用地位置 拟用地面积(㎡) 拟建房层高 拟建房总面积(㎡) 申请理由 备注
1 茂林镇 湘汉 湘汉塘 罗光辉 混砖 50.00  50.00  玉林市玉州区茂林镇湘汉社区 100.00 3 303.44 原址翻建
2 茂林镇 车垌 朝阳 陈继新 混砖 101.48  224.14  玉林市玉州区茂林镇车垌社区 100.00 3.5 389.23 原址翻建
3 茂林镇 新寨 川镜 陈祥权 混砖 20.00  40.00  玉林市玉州区茂林镇新寨社区 99.45 3.5 393.45 原址翻建
4 茂林镇 新寨 川镜 陈桂 混砖 100.00  100.00  玉林市玉州区茂林镇新寨社区 100.00 3.5 382.15 原址翻建
5 茂林镇 鹿潘 邓屋 邓春荣 混砖 200.00  200.00  玉林市玉州区茂林镇鹿潘社区 99.96 3 273.79 原址翻建
6 茂林镇 山电 山会 苏善波 混砖 89.68  89.68  玉林市玉州区茂林镇山电社区 100.00 3.5 360.66 原址翻建
7 茂林镇 山电 山会 苏庆伟 混砖 91.00  91.00  玉林市玉州区茂林镇山电社区 100.00 3.5 334.12 原址翻建
8 茂林镇 茂林 上坡 邱海斌 混砖 100.00  100.00  玉林市玉州区茂林镇茂林社区 100.00 3.5 332.69 原址翻建
9 茂林镇 茂林 古城 谭振 混砖 56.00  56.00  玉林市玉州区茂林镇茂林社区 100.00 3.5 387.97 原址翻建
10 茂林镇 茂林 古城 谭美声 混砖 80.00  80.00  玉林市玉州区茂林镇茂林社区 100.00 3.5 389.00 原址翻建
11 茂林镇 茂林 石塘 赵必梅 混砖 50.00  50.00  玉林市玉州区茂林镇茂林社区 100.00 3.5 365.07 原址翻建
12 茂林镇 茂林 老村 赵海清 混砖 20.00  40.00  玉林市玉州区茂林镇茂林社区 100.00 3.5 367.66 异址新建
13 茂林镇 茂林 大岭 李治标 混砖 40.00  40.00  玉林市玉州区茂林镇茂林社区 100.00 3.5 385.62 原址翻建
14 茂林镇 陂石 乙马 覃炎 混砖 116.00  116.00  玉林市玉州区茂林镇陂石社区 100.00 3.5 392.65 原址翻建
15 茂林镇 陂石 乙马 陈南 混砖 116.00  116.00  玉林市玉州区茂林镇陂石社区 100.00 3.5 389.97 原址翻建
16 茂林镇 陂石 乙马 陈锦昭 混砖 0.00  0.00  玉林市玉州区茂林镇陂石社区 94.00 3.5 365.23 异址新建
17 茂林镇 陂石 乙马 陈海源 混砖 0.00  0.00  玉林市玉州区茂林镇陂石社区 94.00 3.5 365.23 异址新建
18 茂林镇 长望 大围 张家洲 混砖 92.00  92.00  玉林市玉州区茂林镇长望社区 77.48 3.5 307.77 原址翻建
19 茂林镇 长望 长沙 陈世西 混砖 0.00  0.00  玉林市玉州区茂林镇长望社区 99.00 3.5 358.60 异址新建
20 茂林镇 长望 长沙 陈世忠 混砖 90.56  181.12  玉林市玉州区茂林镇长望社区 91.56 1.5 367.16 改扩建
21 茂林镇 长望 长沙 陈俭 混砖 89.52 89.52 玉林市玉州区茂林镇长望社区 99.60  3.5 371.80  原址翻建
22 茂林镇 长望 长沙 陈悦 混砖 72.00  151.63 玉林市玉州区茂林镇长望社区 99.60  3.5 371.80  原址翻建
23 茂林镇 大芦 长冲 林德泉 混砖 35.36 35.36 玉林市玉州区茂林镇大芦社区 85.5 3.5 315.22 原址翻建
24 茂林镇 大芦 长冲 林德传 混砖 35.36 35.36 玉林市玉州区茂林镇大芦社区 85.5 3.5 315.22 原址翻建


茂林镇人民政府

2026年1月4日

文件下载:

关联文件: