我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 申请玉东新区公共租赁住房审核名单公示 | ||||||||
| 为了全面推进玉东新区公共租赁住房保障工作,扩大公共租赁住房保障范围。根据《关于进一步做好公共租赁住房分配入住相关工作实施意见的通知》、 《玉林市公共租赁住房管理办法》、玉林市政府办公室《关于印发玉林市公共租赁住房和廉租房并轨运行管理暂行办法的通知》等文件精神,结合我区实际,适当放宽公共租赁住房申请条件,降低准入门槛。符合以下条件的企业用人单位可进行公共租赁公共租赁住房的申请:(一)申请人是本区城镇居民家庭、单位或玉东新区辖区内企业员工;(二)申请人和共同申请人在我市城区不拥有任何形式的住房或家庭人均自有住房建筑面积低于13平方米;(三)新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员的收入条件要求收入稳定,具有房租支付能力;(四)在玉东新区范围内的企业事业单位以用人单位作为申请单位统一为本单位新就业人员、外来务工人员进行集体申请。现将玉东新区茂林社区庞路城等43户申请户按程序进行了调查、审核,初步认定其符合玉东新区公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期为7天(2019年3月8日至3月14日),如对公示对象有异议,请以书面形式并属真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至玉林市玉东新区规划建设局(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 所在社区或工作单位 | 连续三个月家庭人均月收入(元) | 户籍所在地 | 是否自有住房 | 人均建设面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 庞路城 | 1997年11月 | 茅仙公司 | 1300 | 博白 | 否 | 0 | |
| 2 | 容振宁 | 1972年9月 | 玉开公司 | 500 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 3 | 李芝恒 | 1974年4月 | 陂石社区 | 1333 | 玉林 | 有 | 4.2 | |
| 4 | 梁寿惠 | 1975年6月 | 正泰包装 | 1250 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 5 | 陈晓珍 | 1980年1月 | 陂石社区 | 925 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 6 | 蔡伟云 | 1967年9月 | 玉开公司 | 1933 | 东莞 | 否 | 0 | |
| 7 | 梁基 | 1974年7月 | 和睦社区 | 750 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 8 | 曾小惠 | 1976年3月 | 旺旺食品 | 1566 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 9 | 罗郎杰 | 1978年7月 | 国坤电动车 | 1100 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 10 | 李文 | 1977年4月 | 陂石社区 | 350 | 玉林 | 有 | 7 | |
| 11 | 陈康 | 1980年1月 | 国坤电动车 | 1100 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 12 | 陈盛通 | 1965年2月 | 国坤电动车 | 2200 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 13 | 刘燕梅 | 1986年12月 | 品华居 | 2500 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 14 | 赵辉 | 1983年8月 | 榕楼社区 | 666 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 15 | 黄秀安 | 1982年5月 | 同泰电力 | 803 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 16 | 李雪莲 | 1986年6月 | 市容管理中心 | 1100 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 17 | 覃善龙 | 1966年5月 | 榕楼社区 | 1933 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 18 | 谭永彬 | 1974年12月 | 鹏日电梯 | 1266 | 北流 | 否 | 0 | |
| 19 | 周烈 | 1987年8月 | 品华居 | 2300 | 北流 | 否 | 0 | |
| 20 | 陈飞 | 1983年11月 | 国坤电动车 | 1100 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 21 | 吴清 | 1967年12月 | 茅仙公司 | 920 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 22 | 易传林 | 1970年12月 | 茅仙公司 | 500 | 北流 | 否 | 0 | |
| 23 | 黄菊清 | 1979年8月 | 旺旺食品 | 1260 | 博白 | 否 | 0 | |
| 24 | 张惠清 | 1996年9月 | 玉东艺术幼儿园 | 2000 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 25 | 韦晓莹 | 1994年10月 | 旺旺食品 | 4030 | 平南 | 否 | 0 | |
| 26 | 陈本秀 | 1989年12月 | 金事达 | 1575 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 27 | 卢锋 | 1966年6月 | 茅仙公司 | 1600 | 北流 | 否 | 0 | |
| 28 | 曾斌 | 1972年12月 | 榕楼社区 | 925 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 29 | 丘建军 | 1973年1月 | 茂林社区 | 580 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 30 | 陈星光 | 1983年9月 | 茂林社区 | 650 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 31 | 梁健光 | 1963年8月 | 茅仙公司 | 666 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 32 | 杨武芳 | 1985年10月 | 石棠社区 | 875 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 33 | 赵海 | 1974年10月 | 泉东社区 | 880 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 34 | 戴舒婷 | 1978年3月 | 玉东艺术幼儿园 | 950 | 博白 | 否 | 0 | |
| 35 | 窦瑞华 | 1995年2月 | 民乐居物业 | 1800 | 北流 | 否 | 0 | |
| 36 | 覃争先 | 1974年10月 | 佳业物业 | 597 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 37 | 钟松林 | 1981年6月 | 玉开公司 | 825 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 38 | 梁冰 | 1983年4月 | 福满堂宾馆 | 1000 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 39 | 赵宇 | 1976年8月 | 星辉纸品 | 950 | 平南 | 否 | 0 | |
| 40 | 李宗能 | 1984年7月 | 茅仙公司 | 875 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 41 | 陈少荣 | 1990年1月 | 玉林投资集团有限公司 | 3000 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 42 | 陈国招 | 1982年8月 | 广西鹏日设备有限公司 | 900 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 43 | 杨远威 | 1989年10月 | 广西鹏日设备有限公司 | 1000 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 公示期限为7天(2019年3月8日至2019年3月14日)。如对公示对象有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至玉林市玉东新区规划建设局(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:玉林市人民东路1号,邮编:537000,联系电话:0775-2672306。 如实反映公示对象情况的人员受法律保护。 | ||||||||
| 玉林市玉东新区规划建设局 2019年3月8日 | ||||||||
文件下载:
关联文件: